Yachtclub Zell am See

Asterixcup 2012

L20802003 Yachtclub Zell am See

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

11.-12.August 2012

Bootstyp: Optimist
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Reisinger Wolfgang
Auswertung: Reisinger Wolfgang
Organisation: YCZ
12.08.2012 - 16:19:26
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PL.(2.Wf) PL.(3.Wf) PL.(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 AUT 1176 Liselotte TSCHEMER Optimist SCTWV 1 3 2 [5] 6,00 1
2 AUT 911 Luca LIPPERT Optimist UYCWg [4] 1 4 2 7,00 2
3 AUT 1055 Mattias SCHOIBER Optimist UYCWg [5] 4 1 3 8,00 3
4 AUT 934 Keanu PRETTNER Opti UYCWg 3 2 [10] 4 9,00 4
5 AUT 1178 Leonie KRALINGER Optimist SCTWV 2 8 [9] 1 11,50 5
6 AUT 1157 Laura EULER-ROLLE Optimist YCZ [10] 5 3 6 14,00 6
7 AUT 900 Alexander SLIVON Opti UycMa 6 6 5 [9] 17,00 7
8 AUT 547 Johanna SCHMIDT Optimist SCTWV 9 8 7 [10] 24,50 8
9 AUT 649 Louis KOFLER Optimist YCZ [14] 7 6 12 25,00 9
10 AUT 1174 Lukas KAMMERER Opti SYC 7 11 [DNF] 7 25,00 10
11 AUT 8631 Alexander HIMMER Optimist UYC Ma 8 14 [DNF] 8 30,00 11
12 AUT 959 Nikolaus SCHILCHER Optimist UYCWg 13 10 11 [14] 34,00 12
13 AUT 1156 Philine EUER-ROLLE Optimist YCZ [15] 12 8 15 35,00 13
14 AUT 1078 Laura NOACK Optimist SCATT 12 [13] 12 11 35,00 14
15 AUT 595 Elsa OSWALD Optimist SYC [17] 16 13 13 42,00 15
16 AUT 20 Hanna STADLMAIR Optimist YCZ 16 15 [DNF] 16 47,00 16
17 AUT 863 Julius LANG Optimist UYCMa 11 [DNF] DNC DNC 49,00 17
18 AUT 649i GONZALO ORENSE BORREGO OPTI Malaga Spain [DNC] DNC DNC 17 55,00 18
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Startzeit11.08.2012 13:21:0011.08.2012 14:40:0011.08.2012 15:40:0012.08.2012 10:00:00
Windstärke: 1-2BF
Windrichtung: Süd
12.08.2012 16:19:26 http://www.velumng.com